Einduitslag Kersttoernooi 2011
27 december 2011
5 Partijen onzuiver Zwitsers voor doubletten
| naam | winst | saldo | |
| 1 | Tim van Drunen Littel - Jan Tonen | 4 | 43 |
| 2 | Martin Bakker - Bert van Dijk | 4 | 29 |
| 3 | Ruud Derks - Arie Zee | 4 | 14 |
| 4 | Peter Breuer - Marion Breuer | 4 | 10 |
| 5 | Cor Kooy - Ludwig Tophoven | 4 | 9 |
| 6 | Mohammed Tobi - Paul vd Broek | 3 | 23 |
| 7 | Rob Staa - Jos Bunel | 3 | 13 |
| 8 | Ad Stet - Ruud de Bruin | 3 | 5 |
| 9 | Eric vd Sluys - Jaap Snoek | 3 | 4 |
| 10 | H. Stoel - S. Hammond | 3 | 3 |
| 11 | Marco Stuyts - Fred Stuyts | 3 | 2 |
| 12 | Jacques Hoebe - Greet Hoebe | 3 | -7 |
| 13 | Maarten Jimmink - Richard Schuur | 2 | 1 |
| 14 | Ilse Duijn - Henny van Schaaijk | 2 | -3 |
| 15 | J.J. Moens - Richard Schuur | 2 | -5 |
| 16 | Simon Groot - Cor Kuyper | 2 | -7 |
| 17 | Jan Luk - Corrie Luk | 2 | -11 |
| 18 | Peter Kool - Tiny Braan | 2 | -11 |
| 19 | Theo de la Porte - Corrie Kroon | 2 | -14 |
| 20 | J. Mobach - I. Mobach | 2 | -15 |
| 21 | Joop van Dijk - Kees de Beurs | 1 | -5 |
| 22 | Ron Aerts - Marijke van Es | 1 | -13 |
| 23 | Leo Limburg - Marijke Limburg | 1 | -25 |
| 24 | Cees Kuijper - Kees Hagenaars | 0 | -26 |

